Bestell-Nr. | Variante | Preis | Lieferzeit | |
SW10291 |
![]()
Falls Sie nicht genau den Fehler kennen. Die Kosten der Fehleranalyse werden mit der Reparatur verrechnet.
Fehleranalyse
15,00 € *
sofort
|
15,00 € * | sofort |
|
SW10291.1 |
![]()
Wenn das LCD oder die Touch-Funktion beschädigt ist oder kein Bild mehr angezeigt wird. Verbaut wird ein original Apple Display.
Display Original
349,00 € *
|
349,00 € *
|
sofort |
|
SW10291.13 |
![]()
Wenn das Gerät mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist oder in Flüssigkeit gefallen ist. In diesen Fällen wird das Gerät trockengelegt, sämtliche Teile ausgebaut und mit einem Spezialmittel gereinigt. Manche Teile werden im Ultraschallbad behandelt. Es ist keine Garantie dafür, daß das Gerät im Anschluss wieder einwandfrei funktioniert. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, das wir mit unserer Methode bereits viele Geräte wieder zum Leben erweckt haben. In manchen Fällen kann ein Ersatzteilaustausch notwendig werden. Sie werden vor jedem Tausch eines Ersatzteiles informiert um eine Zustimmung zu erhalten.
Wasserschadenbehandlung
99,00 € *
|
99,00 € *
|
sofort |
|
Produktinformationen "iPad Pro 12.9 (2018) Reparatur"
Weiterführende Links zu "iPad Pro 12.9 (2018) Reparatur"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "iPad Pro 12.9 (2018) Reparatur"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Hersteller | Apple |
Produkttyp | iOS-Tablet, Octa-Core-Tablet |
Serie | Apple iPad |
Display
Displaygröße | 12,9 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 32,77 cm |
Bildschirmauflösung | 2.732 x 2.048 Pixel |
Displaytyp | Touchscreen Display, LED-Backlight Display, True Tone Display, Liquid-Retina-Display, IPS-Display |
Touchscreen | kapazitiv, Multitouch |
Pixeldichte | 264,7 ppi |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Prozessor
Taktfrequenz | 2,48 GHz |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessortyp | Apple A12X |
Speicher
Speichertyp | Flash-Speicher |
Betriebssystem
Betriebssystem | Apple iOS 12.0 |
erweiterbarer Speicher
Kartenleser | ohne |
Speicherkarte | ohne |
Kommunikation
Datenkommunikation | Bluetooth, WLAN |
WLAN-Standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
Kamera
Kameraauflösung in Megapixel | 12 Megapixel |
Kamerafunktion | Autofokus, Digitalzoom, Panoramafunktion, HDR, Bildstabilisierung, rückwärtiger Belichtung (BSI), Gesichtserkennung, Geotagging, Serienbildmodus |
Videoaufnahme | 1080p, 720p, 4K |
Kameraposition | Rückseite oben rechts, Vorderseite oben |
Frontkamera | 7.0 Megapixel |
Frontkamerafunktion | Gesichtserkennung, rückwärtiger Belichtung (BSI), Serienbildmodus, HDR, Bildstabilisierung |
Sound
Lautsprecher System | Stereo |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Lautsprecherposition | Vorderseite oben links, Vorderseite oben rechts, Vorderseite unten links, Vorderseite unten rechts |
unterstütztes Audioformat | AAC, MP3, AIFF, WAV |
Grafik
unterstütztes Videoformat | H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG-4 |
Stromversorgung
Akku | Lithium-Polymer |
Akku-Kapazität | 9.720 mAh |
Abmessungen & Gewicht
Bauform | Slate PC |
Gehäuse | Aluminium |
Länge | 28,1 cm |
Breite | 21,5 cm |
Höhe | 6 mm |
Weitere Eigenschaften
Bemerkung | 64-Bit Architektur / M12 Motion Co-Prozessor / iBeacon / Face ID |
Anschlüsse | Kopfhörerausgang, Smart Connector, 1 x USB, Magnetic Connector |
USB Version | USB 3.1 |
Ausstattung | Mikrofon, HD-Frontkamera, Dual-Band-Antenne, Lautsprecher |
Besonderheit | Anti-Reflexions-Beschichtung, Anti-Fingerprint-Beschichtung |
Tablet-Sensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Helligkeitssensor, E-Kompass, Barometer |
physikalische Tasten | Lautstärkeregler, Power Button |
Eingabemethode | virtuelle Tastatur |
integrierte Sicherheit | Face Recognition (Gesichtserkennung) |
vorinstallierte App | FaceTime, Safari, Siri, iTunes, Apple App Store, Photo Booth, iCloud |
Streaming-Dienst | iTunes |
unterstütztes Bildformat | JPG, TIFF, GIF |
kompatibel mit | Apple Mac OS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 |
Lieferumfang | Tablet, USB-Kabel, Netzteil |
gelistet seit | Oktober 2018 |
Zuletzt angesehen